Суммарная мощность: 8,35 кВт
Питание: 220/1/50
PA-02M | 930 $ |
EPF1 | 384 $ |
PFE | 1 387 $ |
DH1P | 353 $ |
Форма (совместима с EPF1, DH1P) | 66 $ |
Итого: | 3 120 $ |
229 241 руб.
Суммарная мощность: 8,35 кВт
Питание: 220/1/50
PA-02M | 930 $ |
EPF1 | 384 $ |
PFE | 1 387 $ |
DH1P | 353 $ |
Форма (совместима с EPF1, DH1P) | 66 $ |
Итого: | 3 120 $ |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kocateq |
Страна производитель | Южная Корея |
Номинальное напряжение | 220 В |